附件1 | |||||||
德钦县存量住宅用地项目清单 | |||||||
填报日期:2021年6月11日 单位:公顷 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 德钦县 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||
3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
填报说明: 1.关于(5)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 2.关于(7)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 3.关于(8)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方式为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 4.各表项数量关系:(6)≥(8)。 |
附件2 | |||||
德钦县存量住宅用地信息汇总表 | |||||
填报日期:2021年6月11日 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
德钦县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |
附件3 | ||||||||
德钦县住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表 | ||||||||
填报日期:2021年6月11日 单位:公顷、万元 | ||||||||
住宅用地公告供应量 | 住宅用地完成交易量 | |||||||
月份 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 成交价款 | |||
面积 | 同比(%) | 面积 | 同比(%) | 成交价款 | 同比(%) | |||
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | ||||||||
填表说明:1.请各州(市)按月收集汇总,于每季度初的10天内将最新的数据上报省厅开发利用处; 2.各月份数据请勿累加。 |